Mobilgear™ XMP Series (美孚齿轮油™ XMP 系列)
Mobil Industrial, 中国
View the Mobilgear XMP Series
性能优异的工业齿轮油
特性与优点 美孚齿轮油 (Mobilgear) 品牌润滑油以其创新和杰出的性能受到广泛应用和赏识。在研制 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP系列产品 过程中, 我们的科学家和应用专家们与主要原设备制造商的密切配合具有重要作用,它帮助确保我们的产品与快速发展的工业齿轮设计 和应用配合,提供卓越的性能。
我们与设备制造商共同对我们的实验室测试结果进行验证,结果表明 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 系列润滑油具有卓越的性能。 在与原设备制造商的联合测试中,本系列产品表现出的一个重要优点是抗微点蚀磨损性能,这种点蚀现象在一些承受重载、部分硬化的齿轮应用中会出现。在合作中,美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 这种新技术还表现出综合平衡的多方面性能。
为解决微点蚀损的问题,我们的产品配方科学家们设计出一套杰出的添加剂系统,使产品不但具有抗传统齿轮磨损性能,而且具有抗微点蚀性能和其他关键性能特性。
美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 系列润滑油具有以下优点:
特性 | 优点及潜在效益 |
卓越的抗微点蚀损疲劳和高抗普通划伤磨损性能 | 使工作在重负荷、 速度和温度条件下的密闭齿轮传动装置中的齿轮和轴承的寿命得到延长 较少非计划停机和维护-特别是针对难以接近的齿轮箱。 |
很好的抗高温降解能力 | 帮助延长油品寿命和换油周期,减少油品耗用和人工费 |
杰出的抗锈蚀与防腐蚀能力及很好的分水性 | 使设备在高温下或有水污染的情况下能平稳无故障地运行 与软金属优良的相容性 |
即使在有水的情况下,也不会堵塞过滤器 | 较少过滤器更换和维护费用 |
应用范围
美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 系列是具有卓越性能的工业齿轮油,设计用于在严苛操作条件下,优化设备和油品寿命。它们是专门为现代的局部硬化齿轮传动装置提供抗微点蚀性能和希望延长油品寿命的应用而配制的。典型应用包括:
风力透平机
塑料挤出机齿轮箱
造纸、钢铁、石油、纺织、伐木和水泥工业用齿轮箱
规格与认可
美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 满足以下行业规格: | 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 100 | 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 150 | 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 220 | 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 320 | 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 460 | 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 680 |
ISO L-CKC, (ISO 12925-1, 1996) | X | X | X | X | X | X |
AGMA 9005-EO2 | - | - | EP | EP | EP | - |
美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 得到以下制造商的认可: | 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 100 | 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 150 | 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 220 | 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 320 | 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 460 | 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 680 |
Jahnel-Kestermann | X | X | X | |||
Hansen | X | X | X | X | X |
典型性质
美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 100 | 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 150 | 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 220 | 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 320 | 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 460 | 美孚齿轮油 (Mobilgear) XMP 680 | |
ISO 粘度等级 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度, ASTM D 445 | ||||||
cSt @ 40ºC | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
cSt @ 100ºC | 11.1 | 14.6 | 18.8 | 24.1 | 30.6 | 36.9 |
粘度指数, ASTM D 2270 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 89 |
倾点, ºC, ASTM D 97 | -30 | -27 | -24 | -18 | -12 | -9 |
闪点, ºC, ASTM D 92 | 250 | 258 | 272 | 268 | 270 | 272 |
密度 @ 15.6ºC, ASTM D 4052, kg/l | 0.890 | 0.896 | 0.900 | 0.903 | 0.909 | 0.917 |
FZG 微点蚀测试,FVA Proc No. 54 | ||||||
失效等级 | - | - | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ |
GFT-Class | - | - | 高 | 高 | 高 | 高 |
FZG 齿轮划伤,DIN 51534(mod) | ||||||
A/16.6/90,失效等级 | 12 | 12 | 13+ | 14 | 14+ | 14+ |
A/8.3/90,失效等级 | 12+ | 12+ | 13+ | 14 | 14+ | 14+ |
四球极压测试,ASTM D 2783 | ||||||
焊接承载能力,kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
承载磨损指数,kgf | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
锈蚀保护,ASTM D 665,海水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
铜片腐蚀,ASTM D 130,3 小时,在 100ºC | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
分水性,ASTM D 1401,在 82ºC,到达40/37/3 的时间,分钟 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
泡沫测试,ASTM D 892,I 序列,倾向/稳定性,ml/ml | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
健康与安全
根据现有资料显示,本产品在使用过程中不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物质安全资料表 (MSDS) 提供的指引。有关物质安全资料表可向当地经销部门索取或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用于其他用途。如需处理使用过的产品,应注意环境保护。
所有在此使用的商标,均为 Exxon Mobil 公司或其子公司之一的商标或注册商标,除非另行说明。
02-2018
ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China
+86 21 24076000
http://www.exxonmobil.com
典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范.产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询www.exxonmobil.com
埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".
本文件并不取代当地公司的独立性.
当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.